| Mansiones | |||
| Nombre romano |
Nombre actual |
Millas |
Enlace |
| Asturica | Astorga | ||
| Brigeco | Villabrázaro | 40 | |
| Intercatia | Aguilar de Campos ? | 20 | |
| Tela | Castillo de Montalegre ? |
22
| |
| Pintiam | Padilla de Duero |
24
| ENLACE |
| Raudam | Roa | 26 | |
| Uxama | Burgo de Osma | 24 | |
| Voluce | Calatañazor | 25 | |
| Numantia | Garray | 25 | |
| Augustobriga | Muro de Agreda | 23 | |
| Turiasso | Tarazona | 17 | |
| Caravi | Magallón | 18 | |
| Caesaraugusta | Zaragoza | 37 | |
| Descripción | |||
| El segundo camino que describe el Itinerario entre Asturica y Caesaraugusta, más directo que el primero, es denominado en nuestra fuente "per Cantabria". De hecho el camino no discurre por tierras cántabras ya que pasa desde territorio astur a terreno vacceo y, de aquí, por la Celtiberia, se interna en Caesaraugusta, siempre al sur del territorio cántabro propiamente dicho. | |||
| Mapa | |||
|
|
|||
| Fuentes de información | |||
| Itineraria Hispana (José Manuel Roldán) | |||
Selección
martes, 21 de julio de 2015
A-27 = Item ab Asturica per Cantabria Caesaraugustam
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










No hay comentarios:
Publicar un comentario